Erasmus Yeterlilik Yazılı (01.10.2025) ve Konuşma (08.10.2025) Sınav Sonuçları | Ostim Teknik Üniversitesi Web sitesi

Erasmus Yeterlilik Yazılı (01.10.2025) ve Konuşma (08.10.2025) Sınav Sonuçları

Erasmus Yeterlilik Yazılı (01.10.2025) Ve Konuşma (08.10.2025) Sınav Sonuçları

Sıra No Öğrenci NO Adı Soyadı Yazılı Sınav Sonucu 0,75 Konuşma Sınav Sonucu 0,25 Final Notu Başarılı Başarısız
1 230101905 Mom*** Bag** 94.5 70.88 100 25 95.88 BAŞARILI
2 230211020 Yar*** Göv**** 93 69.75 100 25 94.75 BAŞARILI
3 240201450 Def****** Ula* 93 69.75 97.5 24.38 94.13 BAŞARILI
4 220201709 Rob****** Kun**** 92 69 100 25 94 BAŞARILI
5 220202950 Yia**** Alb***** 91.5 68.63 100 25 93.63 BAŞARILI
6 230212014 Yus** Sar*** 90 67.5 100 25 92.5 BAŞARILI
7 230212913 Has****** Al-****** 88.5 66.38 100 25 91.38 BAŞARILI
8 230101925 Sam* Nou****** 88 66 100 25 91 BAŞARILI
9 230208877 Fat****** Amo**** 89.5 67.13 95 23.75 90.88 BAŞARILI
10 240202436 Meh****** Yıl***** 86.5 64.88 100 25 89.88 BAŞARILI
11 230101915 ABD****** DHI**** 84 63 97.5 24.38 87.38 BAŞARILI
12 240301429 Nes** Kor****** 81 60.75 100 25 85.75 BAŞARILI
13 230208054 Has****** Tür* 81.5 61.13 97.5 24.38 85.5 BAŞARILI
14 240212418 Ahm****** Çam****** 84.5 63.38 87.5 21.88 85.25 BAŞARILI
15 230208979 Fah****** Ahm****** 82 61.5 95 23.75 85.25 BAŞARILI
16 220212901 Oma** A M***** 81 60.75 95 23.75 84.5 BAŞARILI
17 230301023 Eli****** Özc** 85 63.75 82.5 20.63 84.38 BAŞARILI
18 230206030 Bat***** Kös** 80.5 60.38 92.5 23.13 83.5 BAŞARILI
19 220210024 Sel** Ada 78 58.5 97.5 24.38 82.88 BAŞARILI
20 220101947 May****** Muh****** 78 58.5 97.5 24.38 82.88 BAŞARILI
21 230212013 Muh****** Erd** 78.5 58.88 95 23.75 82.63 BAŞARILI
22 230104908 Oum***** Mou****** 79.5 59.63 90 22.5 82.13 BAŞARILI
23 230208709 Abd****** Moh**** 75.5 56.63 100 25 81.63 BAŞARILI
24 230208019 Ayç** Sır*** 75.5 56.63 97.5 24.38 81 BAŞARILI
25 230208009 Kar****** Kal*** 79 59.25 85 21.25 80.5 BAŞARILI
26 240211650 Yus*** Muh****** 74.5 55.88 97.5 24.38 80.25 BAŞARILI
27 230104938 Zha*** Rai****** 76.5 57.38 90 22.5 79.88 BAŞARILI
28 220104818 Ahd****** Ahd****** 76 57 90 22.5 79.5 BAŞARILI
29 240201421 Kad** Bak** 78 58.5 82.5 20.63 79.13 BAŞARILI
30 230104914 Abd****** Als****** 83 62.25 67.5 16.88 79.13 BAŞARILI
31 230206056 ORK*** KAR****** 76 57 87.5 21.88 78.88 BAŞARILI
32 230211002 Büş****** Tek* 75.5 56.63 87.5 21.88 78.5 BAŞARILI
33 240205414 Meh****** Sön**** 71.5 53.63 97.5 24.38 78 BAŞARILI
34 230211004 Erh** Sak* 75.5 56.63 82.5 20.63 77.25 BAŞARILI
35 230204904 Yer****** Ult****** 70.5 52.88 92.5 23.13 76 BAŞARILI
36 220208956 Ram****** Elm****** 79.5 59.63 65 16.25 75.88 BAŞARILI
37 230211023 Ahm***** Oru* 72 54 85 21.25 75.25 BAŞARILI
38 230201060 Ere* Gök** 75 56.25 75 18.75 75 BAŞARILI
39 230212027 Zey****** İna* 79 59.25 60 15 74.25 BAŞARILI
40 240210424 Özk** Arı*** 75.5 56.63 67.5 16.88 73.5 BAŞARILI
41 220208624 Mar****** Abd****** 67 50.25 92.5 23.13 73.38 BAŞARILI
42 230210056 Ard** Kol**** 68 51 87.5 21.88 72.88 BAŞARILI
43 220101945 Ali* Erc** 64.5 48.38 97.5 24.38 72.75 BAŞARILI
44 230212012 Emi* Çab**** 76 57 62.5 15.63 72.63 BAŞARILI
45 240210430 Dur****** Koç 69 51.75 70 17.5 69.25 BAŞARILI
46 220205057 Fur*** Dem****** 61.5 46.13 92.5 23.13 69.25 BAŞARILI
47 240208453 Ber*** Kar**** 65.5 49.13 80 20 69.13 BAŞARILI
48 230207003 Ene** Dar*** 61.5 46.13 90 22.5 68.63 BAŞARILI
49 220208040 Şeh****** İnc* 63.5 47.63 82.5 20.63 68.25 BAŞARILI
50 230206403 Ezg** Sar*** 61 45.75 90 22.5 68.25 BAŞARILI
51 230203919 Ous**** El ****** 63.5 47.63 82.5 20.63 68.25 BAŞARILI
52 240203427 Ahm****** Baz** 67.5 50.63 70 17.5 68.13 BAŞARILI
53 240301449 Deh* Ert** 68 51 60 15 66 BAŞARILI
54 230204406 Muh****** Gül***** 65 48.75 67.5 16.88 65.63 BAŞARILI
55 230205069 Ece****** Naf*** 87 65.25   0 65.25 BAŞARILI
56 220201034 Şük****** Usl* 60 45 80 20 65 BAŞARILI
57 230204004 Ali***** Cey*** 65.5 49.13 62.5 15.63 64.75 BAŞARILI
58 240101694 Eil** Yaz****** 67 50.25 57.5 14.38 64.63 BAŞARILI
59 230208008 Şev****** Sun*** 62.5 46.88 70 17.5 64.38 BAŞARILI
60 220208033 Irm** Gök*** 62 46.5 70 17.5 64 BAŞARILI
61 230210046 Duh*** Pol** 62.5 46.88 67.5 16.88 63.75 BAŞARILI
62 220212025 Emr* Kıy** 85 63.75   0 63.75 BAŞARILI
63 240201429 Era* Çet** 84 63   0 63 BAŞARILI
64 220203019 Ayş****** Her*** 62 46.5 62.5 15.63 62.13 BAŞARILI
65 240208426 Zey****** Yat*** 82.5 61.88   0 61.88 BAŞARILI
66 230208041 Bar** Kar****** 62.5 46.88 60 15 61.88 BAŞARILI
67 230201054 Vel** Kıl** 60 45 65 16.25 61.25 BAŞARILI
68 230211400 Hir***** Dur*** 62 46.5 57.5 14.38 60.88 BAŞARILI
69 240203436 Efe Çel** 62.5 46.88 55 13.75 60.63 BAŞARILI
70 220208615 Ahm** You*** 79.5 59.63   0 59.63 BAŞARISIZ
71 230206064 BER*** DEM**** 61 45.75 52.5 13.13 58.88 BAŞARISIZ
72 230204030 Ebr* Kar**** 61.5 46.13 50 12.5 58.63 BAŞARISIZ
73 220207005 Mes****** Har*** 76.5 57.38   0 57.38 BAŞARISIZ
74 230206019 Öme****** Ay*** 75 56.25   0 56.25 BAŞARISIZ
75 230208863 Afa** Alb****** 74.5 55.88   0 55.88 BAŞARISIZ
76 230206003 ARD* AKP**** 64.5 48.38 30 7.5 55.88 BAŞARISIZ
77 230211007 Bur****** Mut** 73.5 55.13   0 55.13 BAŞARISIZ
78 240101437 Sud** Gül 60.5 45.38 32.5 8.13 53.5 BAŞARISIZ
79 230206017 İls* Gür*** 68.5 51.38   0 51.38 BAŞARISIZ
80 240208464 ZEY****** GAR***** 66.5 49.88   0 49.88 BAŞARISIZ
81 250301049 İre****** Emi****** 63 47.25   0 47.25 BAŞARISIZ
82 220208852 Abd****** Bil*** 63 47.25   0 47.25 BAŞARISIZ
83 220104833 Als***** Dou*** 63 47.25   0 47.25 BAŞARISIZ
84 210208934 Hus**** Moh****** 61.5 46.13   0 46.13 BAŞARISIZ
85 230206406 Öyk** Ökt**** 61 45.75   0 45.75 BAŞARISIZ
86 220106011 Mür****** Bay*** 61 45.75   0 45.75 BAŞARISIZ
87 230208042 Cer****** Çet** 61 45.75   0 45.75 BAŞARISIZ
88 230104924 Abd****** Ish****** 61 45.75   0 45.75 BAŞARISIZ

2025-2026 Akademk Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Duyurusu